معرفی رینگ کامیون بدون لوله، افزودنی عالی برای وسیله نقلیه شما که ترکیبی از سبک و عملکرد است.
رینگ گردی بالایی دارد تا بهترین عملکرد وسیله نقلیه شما را در تمام شرایط جاده تضمین کند.جهش انتهای چرخ برای سواری نرمتر برای شما و مسافرانتان به حداقل میرسد.به علاوه، پرش قطری به حداقل می رسد، انحراف و فرسودگی لاستیک را کاهش می دهد و در نهایت باعث صرفه جویی در هزینه شما می شود.
اما عملکرد تنها یک جنبه از محصول است.رینگ های کامیون بدون لوله ظاهری عالی دارند که زیبایی کلی وسیله نقلیه شما را بهبود می بخشد.رنگ طبیعی آن تکمیل کننده اتصالات وسیله نقلیه برای پرداختی ممتاز است که هم شیک و هم پیچیده است.
رینگ های کامیون بدون لوله یک محصول همه کاره است که برای انواع خودروها و همه شرایط جاده مناسب است.چه در مسیرهای ناهموار یا بزرگراه های هموار رانندگی کنید، این محصول اطمینان می دهد که سواری شما راحت و ایمن است.
نه تنها افزودنی عالی برای وسیله نقلیه شخصی شماست، بلکه برای استفاده تجاری نیز ایده آل است.حمل و نقل کالا و مواد میتواند کار سختی باشد، اما با رینگهای کامیون بدون تیوب، میتوانید مطمئن باشید که وسیله نقلیه شما میتواند هر چیزی را که جاده در راه است تحمل کند.
به علاوه، رینگ های کامیون بدون لوله با در نظر گرفتن دوام طراحی شده اند.از مواد باکیفیت ساخته شده است که می تواند در برابر سایش و پارگی استفاده روزمره مقاومت کند.بنابراین می توانید مطمئن باشید که سرمایه گذاری شما برای مدت طولانی دوام خواهد داشت.
در نتیجه، اگر میخواهید چرخهای خود را ارتقا دهید، رینگهای کامیون بدون تیوب عالی هستند.با ترکیب عملکرد و سبک، این یک سرمایه گذاری ارزشمند است که تجربه رانندگی شما را افزایش می دهد.پس چرا منتظر بمانید؟ همین امروز رینگ های کامیون بدون تیوب خود را بگیرید و ماشین خود را به سطح بعدی ببرید.
اندازه | پیچ شماره | بولت دیا | سوراخ پیچ | PCD | CBD | انحراف | Rec.Tyre |
22.5x6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 138/135 | 8R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 133 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 138 | ||
10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 138 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 225 | 176 | 135/138 | ||
22.5x6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 158 | 9R22.5 10R22.5 225/70R22.5 |
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 142/165 | ||
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 24.5/26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 152/143 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 152 | ||
22.5x7.50 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 110/190 | 10R22.5 11R22.5 225/70R22.5 265/70R22.5 275/80R22.5 |
8 | 24.5/26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 158/160/165 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | ||
8 | 21.5/26 | 1*45 | 275 | 221 | 0 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 162/165/155 | ||
10 | 26/27 | 1*45 | 285.75 | 220 | 152 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 152 | ||
22.5x8.25 | 8 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 110/190 | 11R22.5 12R22.5 225/70R22.5 275/70R22.5 295/75R22.5 295/80R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 221 | 0/169 | ||
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 285.75 | 222 | 165/152 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 214 | 152 | ||
10 | 26/27 | 1*45 | 335 | 281 | 162/165/155 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 275 | 221 | 158/160/165 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 165/152 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285 | 221 | 152 | ||
24.5x8.25 | 8 | 26 | 1*45 | 275 | 221 | 165 | 11R24.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 165/169 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 165/169 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 168/165 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 169 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 169 | ||
22.5x9.00 | 10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 175 | چرخ جلو |
10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 0/75/110 | ||
10 | 26.5 | 1*45 | 335 | 281 | 125 | ||
8 | 21.5 | 1*45/SR16 | 275 | 221 | 0 | 12R22.5 13R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 305/70R22.5 315/80R22.5 | |
8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 175 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 385 | 221 | 175 | ||
8 | 26/27 | 1*45 | 275 | 221/214 | 175 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 175 | ||
10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | ||
22.5x9.75 | 10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 180 | 315/80R22.5 13R22.5 |
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 180 | ||
22.5x11.75 | 6 | 21.5 | SR16 | 275 | 221 | 0/120 | 15R22.5 385/65R22.5 |
6 | 21.5 | 1*45/SR16 | 205 | 161 | 0 | ||
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 0/120 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 0/120 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 0/120 | ||
10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 0/120 | ||
22.5x13.00 | 6 | 21.5 | 1*45/SR16 | 205 | 161 | 0/120 | 18R22.5 425/65R22.5 |
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 115/0/120 | ||
8 | 21.5 | 1*45/SR16 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 0/120/80 | ||
22.5x14.00 | 8 | 21.5 | 1*45/SR16 | 275 | 221 | 0/120 | 445/65R22.5 |
8 | 26/27 | 1*45/SR18 | 275 | 221 | 0/120 | ||
8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 0/130 | ||
10 | 26/27 | 1*45/SR18 | 335 | 281 | 0/120 | ||
10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 0/50/120 |
Q1: چگونه کیفیت خود را تضمین می کنید؟
اولاً، ما در طول هر فرآیند آزمایش کیفیت انجام می دهیم. ثانیاً، ما همه نظرات را در مورد محصولات خود از مشتریان به موقع جمع آوری می کنیم. و تمام تلاش خود را برای بهبود کیفیت در تمام مدت تلاش می کنیم.
Q2: آیا حداقل مقدار سفارش وجود دارد؟
ما با توجه به تقاضای واقعی شما و وضعیت واقعی کارخانه مناسب ترین راه حل را با مقدار مناسب به شما ارائه خواهیم داد.
Q3: آیا محصولات دیگری در کاتالوگ ذکر نشده است؟
ما انواع مختلفی از ابزار و راه حل ها را برای سفارشی سازی بسته بندی ارائه می دهیم.اگر نتوانستید محصول مورد نظر خود را پیدا کنید، لطفا با ما تماس بگیرید.
Q4: چرا باید محصولات شما را انتخاب کنم؟
1) قابل اعتماد --- ما شرکت واقعی هستیم، ما را در برد-برد وقف می کنیم.
2) حرفه ای --- ما محصولات حیوان خانگی را دقیقاً مورد نظر شما ارائه می دهیم.
3) کارخانه --- ما کارخانه داریم، بنابراین قیمت رقابتی داریم.